강의소개
| 강의내용 및 특징 | 오답률을 낮추고, 정답이 한 눈에 쏙 들어오게 하려면? 이영수 교수님의 측량학 문제풀이를 들어보세요. 정답이 되는 이유를 함께 찾고, 더불어 배웠던 이론을 다시 한번 짚어보다보면 복습효과는 물론 정답을 한번에 찾는 눈까지 만들 수 있습니다. 측량학 문제풀이로 합격에 한걸음 더 다가가세요! |
|---|---|
| 수강대상 | - 측량학 문제에 오답률이 높으신 분 - 측량학 이론 정리가 필요하신 분 - 측량학 시험에 대비하여 문제풀이가 필요하신 분 |
| 유의 사항 | <수강신청 전 상단 유의사항을 확인해 주세요> |
교수소개
-
이영수 교수님
- 대구과학대학교 즉치정보과 교수
- 산학협력선도대학사업단 중점교수
- 지적기술사
- 측량 및 지형공간 정보기술사
| 회차 | 강의내용 | 첨부 | 시간 | 강의보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [제1강] 1회 모의고사 | 31분 | ||
| 2 | [제2강] 2회 모의고사 | 24분 | ||
| 3 | [제3강] 3회 모의고사 | 21분 | ||
| 4 | [제4강] 4회 모의고사 | 26분 | ||
| 5 | [제5강] 5회 모의고사 | 22분 | ||
| 6 | [제6강] 6회 모의고사 | 22분 | ||
| 7 | [제7강] 7회 모의고사 | 23분 | ||
| 8 | [제8강] 8회 모의고사 | 25분 | ||
| 9 | [제9강] 9회 모의고사 | 21분 | ||
| 10 | [제10강] 10회 모의고사 | 31분 | ||
| 11 | [제11강] 11회 모의고사 | 22분 | ||
| 12 | [제12강] 12회 모의고사 | 23분 | ||
| 13 | [제13강] 13회 모의고사 | 22분 | ||
| 14 | [제14강] 14회 모의고사 | 23분 | ||
| 15 | [제15강] 15회 모의고사 | 22분 | ||
| 16 | [제16강] 16회 모의고사 | 27분 | ||
| 17 | [제17강] 17회 모의고사 | 26분 | ||
| 18 | [제18강] 18회 모의고사 | 23분 | ||
| 19 | [제19강] 19회 모의고사 | 21분 | ||
| 20 | [제20강] 20회 모의고사 | 23분 |
강의리뷰
| 번호 | 제목 | 작성자 |
|---|
- 리뷰 내용이 없습니다.

